ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
CD Agoncillo | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี เบอร์ซีโอ้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-0(0-0) | CD Agoncillo | 9-5(7-2) | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 0-1(0-0) | CD Agoncillo | - | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 1-1(0-0) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | - | D | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 2-4(0-0) | CD Agoncillo | - | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 2-2(0-0) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | - | D | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 0-1(0-0) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | - | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-3(1-0) | CD Agoncillo | 3-5(3-2) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-3(0-0) | CD Agoncillo | - | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 1-0(0-0) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | - | W | ||||||||||
CD Agoncillo | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Spain D4 | CA River Ebro | 0-0(0-0) | CD Agoncillo | - | D | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 0-1(0-0) | Racing Rioja B | - | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี อัลกูไนโน | 4-0(1-0) | CD Agoncillo | - | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี วาเรีย | 2-1(1-1) | CD Agoncillo | 3-3(2-3) | L | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 2-0(1-0) | Pena Balsamaiso CF | 7-6(2-3) | W | ||||||||||
Spain D4 | Casalarreina | 0-1(0-0) | CD Agoncillo | 5-5(2-2) | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 0-2(0-1) | นาซาร่า | 1-3(1-0) | L | ||||||||||
Spain D4 | Calahorra B | 0-1(0-0) | CD Agoncillo | 11-3(7-1) | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 3-1(1-1) | Comillas | 1-8(1-3) | W | ||||||||||
Spain D4 | CD Agoncillo | 1-1(0-0) | โอโยเนซา | 6-1(1-0) | D | ||||||||||
ซีดี เบอร์ซีโอ้ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 2-2(1-0) | Pena Balsamaiso CF | 4-5(0-1) | D | ||||||||||
Spain D4 | Casalarreina | 1-2(1-0) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | - | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-5(1-3) | นาซาร่า | 5-2(0-1) | L | ||||||||||
Spain D4 | Calahorra B | 2-2(1-1) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | - | D | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-1(0-1) | Comillas | 2-2(2-0) | D | ||||||||||
Spain D4 | โอโยเนซา | 1-2(1-1) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-3(1-0) | CA Vianes | - | L | ||||||||||
Spain D4 | ยากิว ซีเอฟ | 2-1(1-1) | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 3-9(2-3) | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 0-2(0-1) | ฮาโร เดปอร์ติโบ | - | L | ||||||||||
Spain D4 | ซีดี เบอร์ซีโอ้ | 1-2(0-1) | CDFC La Calzada | 2-5(1-4) | L | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Agoncillo | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
ซีดี เบอร์ซีโอ้ | ทีมเยือน |
CD Agoncillo | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
CD Agoncillo | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
ทีมเหย้า | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|