ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 0-0(0-0) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 6-11(2-3) | D | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 3-1(3-1) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 6-4(2-0) | L | ||||||||||
USA NPSL | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 4-0(2-0) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | - | W | ||||||||||
USA NPSL | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 0-0(0-0) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 5-4(4-4) | D | ||||||||||
USA NPSL | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2-1(0-0) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 5-3(4-1) | W | ||||||||||
USA NPSL | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 1-3(1-2) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 5-4(4-3) | L | ||||||||||
USA NPSL | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 2-2(2-2) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 7-2(5-1) | D | ||||||||||
USA NPSL | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 0-2(0-2) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 7-1(5-0) | L | ||||||||||
USA NPSL | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 0-0(0-0) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 9-1(1-1) | D | ||||||||||
USA NPSL | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 1-5(0-4) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 9-0(4-0) | W | ||||||||||
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
USA-ULT | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 1-1(0-0) | ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | - | D | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 0-0(0-0) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 6-11(2-3) | D | ||||||||||
USA-ULT | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 4-1(2-0) | คริสโต เอฟซี | 3-2(3-1) | W | ||||||||||
USA-ULT | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2-0(2-0) | เอซี คอนเนคติคัท | - | W | ||||||||||
USA-ULT | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 3-1(0-0) | บอสตัน | - | W | ||||||||||
USA-ULT | บอสตัน | 2-3(1-1) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | - | W | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 3-1(3-1) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 6-4(2-0) | L | ||||||||||
USA-ULT | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 1-0(0-0) | บอสตัน | - | W | ||||||||||
USA-ULT | Pathfinder FC | 1-6(1-2) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | - | W | ||||||||||
USA-ULT | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2-1(1-1) | แบล็กสโตนส์ | - | W | ||||||||||
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 3-0(0-0) | Pathfinder FC | - | W | ||||||||||
USA-ULT | บอสตัน | 0-3(0-1) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 8-4(4-3) | W | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 0-0(0-0) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 6-11(2-3) | D | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 1-0(1-0) | แมนแฮตตัน เอสซี | 2-11(1-5) | W | ||||||||||
USA-ULT | Vermont Green | 1-0(1-0) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | - | L | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 4-0(2-0) | เอซี คอนเนคติคัท | 6-3(3-1) | W | ||||||||||
USA-ULT | เอซี คอนเนคติคัท | 1-4(0-1) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 2-2(0-0) | W | ||||||||||
USA-ULT | Pathfinder FC | 0-3(0-2) | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | - | W | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 3-1(3-1) | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 6-4(2-0) | W | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 3-2(1-1) | Vermont Green | 7-5(4-3) | W | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | ทีมเยือน |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | W | 100% | เช็คดู |
D
|
เช็คดู |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 0 | บอสตัน | 2-2 | D |
ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2.5/3 | Blackwatch Rush | 3-0 | O | |
USA | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2.5/3 | เอซี คอนเนคติคัท | 4-3 | O | |
USA | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 2.5/3 | บอสตัน | 2-2 | O |
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | พอร์ตแลนด์ ฟีนิกซ์ | 2.5/3 | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 1-1 | U | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|