ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
โวลด้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สเจลคาวิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โวลด้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
NOR D4 | ฟอร์ด | 0-0(0-0) | โวลด้า | - | D | ||||||||||
NOR D4 | โวลด้า | 0-2(0-2) | ฮอนฟอสส์ บีเค | 3-8(1-5) | L | ||||||||||
NOR D4 | ฮามคาม บี | 1-0(0-0) | โวลด้า | 4-3(1-2) | L | ||||||||||
NOR D4 | โวลด้า | 0-5(0-1) | ไอสโวล์ด TF | - | L | ||||||||||
NOR D4 | ไอเอลโฮดด์ บี | 5-5(3-3) | โวลด้า | - | D | ||||||||||
NOR D4 | โวลด้า | 6-1(3-1) | Funnefoss'Vormsund | - | W | ||||||||||
NOR D4 | โวลด้า | 3-3(1-1) | โมลด์ บี | - | D | ||||||||||
NOR D4 | อาเลซุนด์เอฟเค บี | 1-2(0-1) | โวลด้า | 2-5(1-1) | W | ||||||||||
NOR D4 | โวลด้า | 1-2(0-1) | โฟลโร | 3-8(2-4) | L | ||||||||||
NOR D4 | เอฟเอฟลิลเลียแฮมเมอร์ | 3-3(1-3) | โวลด้า | 5-8(4-2) | D | ||||||||||
สเจลคาวิค | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
NORC | สเจลคาวิค | 0-5(0-4) | โฮดด์ | - | L | ||||||||||
NOR D4 | สเจลคาวิค | 0-4(0-2) | Funnefoss'Vormsund | 1-10(0-8) | L | ||||||||||
NOR D4 | ไอเอลโฮดด์ บี | 2-1(1-0) | สเจลคาวิค | - | L | ||||||||||
NOR D4 | สเจลคาวิค | 1-1(1-1) | บรัมมันดาล | - | D | ||||||||||
NOR D4 | โฟลโร | 0-1(0-1) | สเจลคาวิค | - | W | ||||||||||
NOR D4 | สเจลคาวิค | 0-1(0-0) | เอลเวอร์รัม | - | L | ||||||||||
NOR D4 | โมลด์ บี | 2-2(0-2) | สเจลคาวิค | 4-1(2-1) | D | ||||||||||
INT CF | สเจลคาวิค | 0-3(0-0) | บราท์เวก | - | L | ||||||||||
NOR D4 | สเจลคาวิค | 1-1(0-0) | อาเลซุนด์เอฟเค บี | - | D | ||||||||||
NOR D4 | โฟลโร | 1-0(0-0) | สเจลคาวิค | - | L | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โวลด้า | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
สเจลคาวิค | ทีมเยือน |
โวลด้า | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
โวลด้า | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
โวลด้า | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
โวลด้า | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
NOR | โวลด้า | 3.5 | เอลเวอร์รัม | 1-2 | U | |
NOR | โวลด้า | 3.5 | เอฟเอฟลิลเลียแฮมเมอร์ | 4-2 | O | |
NOR | โวลด้า | 3.5 | ฟอร์ด | 2-0 | U | |
NOR | โวลด้า | 3.5 | อาเลซุนด์เอฟเค บี | 0-2 | U | |
NOR | โวลด้า | 3.5 | เมลฮิส | 1-2 | U |
สเจลคาวิค | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
NOR | ริลินด์จา | 0/0.5 | สเจลคาวิค | 1-0 | L | |
NOR | อาเลซุนด์เอฟเค บี | 0/0.5 | สเจลคาวิค | 3-3 | W |
สเจลคาวิค | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
NOR | โมลด์ บี | 3.5 | สเจลคาวิค | 2-2 | O | |
NOR | รัวฟอส ไอเอล บี | 3.5 | สเจลคาวิค | 0-0 | U | |
NOR | อาเลซุนด์เอฟเค บี | 3.5 | สเจลคาวิค | 2-0 | U | |
NOR | คราเครอย์ ไอเอล | 3.5 | สเจลคาวิค | 3-1 | O | |
NOR | เอสเค ทราเอฟฟ์ | 3.5 | สเจลคาวิค | 4-1 | O |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |