ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) |
3 จบ(1-0,2-0) 0 |
บันกู (ยู 20) |
เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บันกู (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
BNY | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 1-2(1-1) | บันกู (ยู 20) | - | L | ||||||||||
BNY | บันกู (ยู 20) | 0-3(0-3) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 9-3(7-2) | W | ||||||||||
BRA CPY | บันกู (ยู 20) | 3-3(1-0) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | - | D | ||||||||||
BRA CPY | บันกู (ยู 20) | 0-1(0-1) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 9-2(3-1) | W | ||||||||||
BRA CM | บันกู (ยู 20) | 1-4(1-2) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 2-5(1-5) | W | ||||||||||
BRA CPY | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 1-2(1-0) | บันกู (ยู 20) | 5-7(4-3) | L | ||||||||||
เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
BRA RJYH | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 0-0(0-0) | โปร์ตูเกซา อาร์เจ ยู 20 | 6-8(3-4) | D | ||||||||||
BRA RJYH | ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) | 2-2(1-2) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 16-2(6-1) | D | ||||||||||
BRA RJYH | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 4-1(3-1) | เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) | 4-4(4-1) | W | ||||||||||
BRA RJYH | โบตาโฟโก้ อาร์เจ(ยู 20) | 0-1(0-0) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 6-2(1-2) | W | ||||||||||
BRA RJYH | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 2-3(1-2) | Nova Iguacu U20 | 6-7(4-0) | L | ||||||||||
BRA RJYH | โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | 2-0(0-0) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 8-9(6-3) | L | ||||||||||
BRA RJYH | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 0-0(0-0) | ออแด็กซ์ ริโอ อาร์เจ (ยู 20) | 11-5(7-3) | D | ||||||||||
BNY | มาดูเดดา (ยู 20) | 1-0(1-0) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 4-8(3-5) | L | ||||||||||
Bra CUU20 | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 0-2(0-1) | มาดูเดดา (ยู 20) | 11-5(3-3) | L | ||||||||||
Bra CUU20 | มาดูเดดา (ยู 20) | 2-0(0-0) | เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | 6-4(4-1) | L | ||||||||||
บันกู (ยู 20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
BNY | บันกู (ยู 20) | 2-1(2-1) | โปร์ตูเกซา อาร์เจ ยู 20 | 1-4(0-1) | W | ||||||||||
BRA RJYH | เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) | 1-3(1-1) | บันกู (ยู 20) | 5-1(3-1) | W | ||||||||||
BRA RJYH | บันกู (ยู 20) | 1-2(1-0) | Nova Iguacu U20 | 3-4(0-2) | L | ||||||||||
BRA RJYH | ออแด็กซ์ ริโอ อาร์เจ (ยู 20) | 1-0(1-0) | บันกู (ยู 20) | 6-5(4-2) | L | ||||||||||
BRA RJYH | บันกู (ยู 20) | 1-2(1-1) | Vasco AC U20 | 3-6(2-3) | L | ||||||||||
BRA RJYH | ฟลูมิเนนเซ่(ยู 20) | 0-2(0-0) | บันกู (ยู 20) | 8-2(1-1) | W | ||||||||||
BNY | บันกู (ยู 20) | 1-2(1-2) | ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) | 3-2(0-0) | L | ||||||||||
BRA RJYH | โบตาโฟโก้ อาร์เจ(ยู 20) | 0-2(0-0) | บันกู (ยู 20) | 5-3(2-3) | W | ||||||||||
BNY | บันกู (ยู 20) | 0-2(0-1) | โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | 5-4(4-1) | L | ||||||||||
Bra CUU20 | บันกู (ยู 20) | 0-0(0-0) | Perolas Negras Youth | 3-4(2-3) | D | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
บันกู (ยู 20) | ทีมเยือน |
เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | L | 0% | เช็คดู |
U
|
เช็คดู |
บันกู (ยู 20) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
เรเซนเด้ อาร์เจ (ยู 20) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | L | 0% | เช็คดู |
D
|
เช็คดู |
บันกู (ยู 20) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|