ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
Aparecidense U20 |
3 จบ(1-1,2-0) 1 |
Atletico Goianiense U20 |
Aparecidense U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Atletico Goianiense U20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense U20 | 2-3(1-1) | Atletico Goianiense U20 | 4-7(1-3) | L | ||||||||||
BNY | Aparecidense U20 | 0-3(0-1) | Atletico Goianiense U20 | 3-12(1-4) | L | ||||||||||
BNY | Atletico Goianiense U20 | 0-0(0-0) | Aparecidense U20 | 9-3(2-1) | D | ||||||||||
BNY | Aparecidense U20 | 1-0(1-0) | Atletico Goianiense U20 | 1-4(0-1) | W | ||||||||||
Aparecidense U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
BNY | Aparecidense U20 | 2-1(1-0) | Morrinhos U20 | 2-2(1-1) | W | ||||||||||
BNY | โกยาส (ยู 20) | 1-0(0-0) | Aparecidense U20 | 5-3(3-1) | L | ||||||||||
BNY | Itaberai U20 | 1-2(0-1) | Aparecidense U20 | 1-3(0-1) | W | ||||||||||
BNY | Aparecidense U20 | 2-3(1-1) | Guanabara City U20 | 4-4(2-3) | L | ||||||||||
BNY | Cerrado U20 | 1-0(0-0) | Aparecidense U20 | 6-5(4-5) | L | ||||||||||
BNY | Aparecidense U20 | 3-1(1-0) | Canedense U20 | 5-3(0-2) | W | ||||||||||
CSP YC | ฟลอเรสต้า ซีอี (เยาวชน) | 0-1(0-1) | Aparecidense U20 | 6-7(2-5) | W | ||||||||||
CSP YC | Aparecidense U20 | 1-2(0-2) | ซีอาร์ ฟลาเมงโก อาร์เจ (เยาวชน) | 5-9(1-5) | L | ||||||||||
CSP YC | เอ็กวี เดอ จายู (เยาวชน) | 1-0(1-0) | Aparecidense U20 | 6-6(4-4) | L | ||||||||||
Bra CUU20 | Aparecidense U20 | 1-1(0-1) | Aseev U20 | 15-3(5-2) | D | ||||||||||
Atletico Goianiense U20 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
BNY | Atletico Goianiense U20 | 3-0(2-0) | วิลา โนวา(เยาวชน) | 9-8(4-6) | W | ||||||||||
BNY | Canedense U20 | 1-1(0-1) | Atletico Goianiense U20 | 5-10(2-6) | D | ||||||||||
BNY | Atletico Goianiense U20 | 3-1(2-0) | Vianopolis U20 | 3-3(1-2) | W | ||||||||||
BNY | Atletico Goianiense U20 | 2-0(2-0) | Itaberai U20 | 7-2(3-1) | W | ||||||||||
CSP YC | Atletico Goianiense U20 | 1-1(0-0) | Juazeirense U20 | 1-4(1-2) | D | ||||||||||
CSP YC | Atletico Goianiense U20 | 1-0(1-0) | แซมปายโอ้ (เยาวชน) | 6-5(4-0) | W | ||||||||||
CSP YC | Atletico Goianiense U20 | 1-1(1-0) | ไอทาบายาน่าเอสอี (เยาวชน) | 14-4(7-2) | D | ||||||||||
CSP YC | Atletico Goianiense U20 | 2-1(0-1) | โบตาโฟโก-เอสพี (เยาวชน) | 7-6(3-5) | W | ||||||||||
Bra CUU20 | โกยาส (ยู 20) | 0-1(0-1) | Atletico Goianiense U20 | 8-3(6-1) | W | ||||||||||
Bra CUU20 | Atletico Goianiense U20 | 1-1(0-1) | โกยาส (ยู 20) | 8-10(4-3) | D | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aparecidense U20 | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
Atletico Goianiense U20 | ทีมเยือน |
Aparecidense U20 | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | W | 100% | เช็คดู |
U
|
เช็คดู |
Atletico Goianiense U20 | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
Aparecidense U20 | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | W | 100% | เช็คดู |
U
|
เช็คดู |
Atletico Goianiense U20 | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|