ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
HNK Sibenik U19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 0-0(0-0) | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 5-7(4-3) | D | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 2-1(0-0) | HNK Sibenik U19 | 6-5(2-0) | W | ||||||||||
CRSK U19 | HNK Sibenik U19 | 0-1(0-0) | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 2-3(1-1) | W | ||||||||||
เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 3-1(1-0) | Mladost Zdralovi U19 | 6-1(4-0) | W | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 2-1(1-0) | ไฮจ์ดุ๊ค สปลิท(ยู 19) | 6-4(3-1) | W | ||||||||||
Croatia U19 L | เอชเอ็นเค ซิบาเลีย(ยู 19) | 2-1(0-0) | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 2-5(2-3) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 1-4(1-1) | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | 2-5(1-2) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 3-2(2-1) | ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | 2-3(0-2) | W | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 0-1(0-1) | เอ็นเค ดิวโกโปลเจ(ยู 19) | 5-5(3-1) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 1-3(0-0) | HNK Gorica U19 | 4-4(1-1) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | สลาเวน เบลูโป(ยู 19) | 1-0(1-0) | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 2-7(0-6) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 1-3(0-2) | ริเยกา (ยู 19) | 5-2(3-1) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | 0-0(0-0) | Sesvete U19 | 6-3(4-2) | D | ||||||||||
HNK Sibenik U19 | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 3-1(2-1) | ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | 10-7(8-1) | W | ||||||||||
Croatia U19 L | เอ็นเค อิสทรา 1961(ยู 19) | 4-2(3-1) | HNK Sibenik U19 | 12-7(5-3) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 3-1(0-0) | เอ็นเค ดิวโกโปลเจ(ยู 19) | 3-4(3-2) | W | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 1-1(1-1) | HNK Gorica U19 | 3-3(3-1) | D | ||||||||||
Croatia U19 L | สลาเวน เบลูโป(ยู 19) | 1-1(0-0) | HNK Sibenik U19 | 6-2(2-1) | D | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 0-0(0-0) | ริเยกา (ยู 19) | 2-3(1-2) | D | ||||||||||
Croatia U19 L | Sesvete U19 | 1-0(1-0) | HNK Sibenik U19 | 1-8(1-2) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 5-1(2-1) | อินเตอร์ ซาเปรซิค (ยู 19) | 9-4(3-2) | W | ||||||||||
Croatia U19 L | Mladost Zdralovi U19 | 2-1(2-1) | HNK Sibenik U19 | 5-5(0-4) | L | ||||||||||
Croatia U19 L | HNK Sibenik U19 | 5-3(1-2) | เอ็นเค วาราซดิน (ยู 19) | 7-9(5-2) | W | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
HNK Sibenik U19 | ทีมเยือน |
เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 2 | L L | 0% | เช็คดู |
O U
|
เช็คดู |
HNK Sibenik U19 | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
เอ็นเค รูเดส(ยู 19) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 1 | 100% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 2 | W L | 50% | เช็คดู |
O U
|
เช็คดู |
HNK Sibenik U19 | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
ทีมเหย้า | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|