Philippines Premier Cup
NU Bulldogs

142
จบ
(68-39,74-30)69

FAITH College of Batangas
ตารางคะแนน
NU Bulldogs | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
FAITH College of Batangas | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
10นัดหลังสุด |
ผลงานการพบกัน
NU Bulldogs | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
NU Bulldogs | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines Premier | SCC Saints | 79-82 | 52-34 | NU Bulldogs | W | -3 | 161 | |||||
Philippines Premier | NU Bulldogs | 105-60 | 48-30 | CEU Scorpions | W | 45 | 165 | |||||
Philippines PC | NU Bulldogs | 84-71 | 41-35 | DLSU Green Archers | W | 13 | 155 | |||||
Philippines Premier | UP Fighting Maroons | 72-65 | 38-38 | NU Bulldogs | L | 7 | 137 | |||||
Philippines Premier | UE Red Warriors | 69-91 | 33-48 | NU Bulldogs | W | -22 | 160 | |||||
Philippines Premier | NU Bulldogs | 86-107 | 42-53 | DLSU Green Archers | L | -21 | 193 | |||||
Philippines PC | GMC Flying Dragons | 63-72 | 35-38 | NU Bulldogs | W | -9 | 135 | |||||
Philippines PC | NU Bulldogs | 70-64 | 36-31 | LPU Pirates | W | 6 | 134 | |||||
Philippines UAAP | UP Fighting Maroons | 69-61 | 35-38 | NU Bulldogs | L | 8 | 130 | |||||
Philippines UAAP | ADU Falcons | 64-63 | 33-36 | NU Bulldogs | L | 1 | 127 | |||||
Philippines UAAP | NU Bulldogs | 58-63 | 28-32 | DLSU Green Archers | L | -5 | 121 | |||||
Philippines UAAP | NU Bulldogs | 67-57 | 29-36 | UST Growling Tigers | W | 10 | 124 | |||||
Philippines UAAP | UE Red Warriors | 61-70 | 24-35 | NU Bulldogs | W | -9 | 131 | |||||
Philippines UAAP | NU Bulldogs | 71-60 | 26-38 | FEU Tamaraws | W | 11 | 131 | |||||
Philippines UAAP | NU Bulldogs | 78-74 | 41-29 | ADMU Blue Eagles | W | 4 | 152 |
FAITH College of Batangas | ||||||||||||
ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippines Premier | FEU Tamaraws | 95-58 | 51-29 | FAITH College of Batangas | L | 37 | 153 | |||||
Philippines Premier | FAITH College of Batangas | 60-105 | 32-67 | DLSU Green Archers | L | -45 | 165 | |||||
Philippines Premier | FAITH College of Batangas | 64-119 | 31-59 | UE Red Warriors | L | -55 | 183 |
3นัดต่อมา
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน | |
---|---|---|---|---|---|
ไม่มีข้อมูล |
อัปเดตล่าสุด