ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
แมนแฮตตัน เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี โมทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
USA CUP | แมนแฮตตัน เอสซี | 1-1(0-1) | เอฟซี โมทาวน์ | 5-6(0-1) | D | ||||||||||
USA-ULT | แมนแฮตตัน เอสซี | 2-0(0-0) | เอฟซี โมทาวน์ | - | W | ||||||||||
USA NPSL | เอฟซี โมทาวน์ | 0-2(0-1) | แมนแฮตตัน เอสซี | - | W | ||||||||||
USA NPSL | แมนแฮตตัน เอสซี | 2-1(1-0) | เอฟซี โมทาวน์ | 3-7(2-4) | W | ||||||||||
USA NPSL | เอฟซี โมทาวน์ | 0-2(0-0) | แมนแฮตตัน เอสซี | - | W | ||||||||||
แมนแฮตตัน เอสซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
USA-ULT | แมนแฮตตัน เอสซี | 2-2(1-1) | ซีดาร์สตาร์ | 3-10(1-3) | D | ||||||||||
USA CUP | Flower City Union | 3-1(2-0) | แมนแฮตตัน เอสซี | 8-2(2-2) | L | ||||||||||
USA CUP | แมนแฮตตัน เอสซี | 1-1(0-1) | เอฟซี โมทาวน์ | 5-6(0-1) | D | ||||||||||
USA-ULT | เวสเทิร์น แมส ไพโอเนียร์ | 1-0(1-0) | แมนแฮตตัน เอสซี | 2-11(1-5) | L | ||||||||||
USA-ULT | แมนแฮตตัน เอสซี | 2-0(0-0) | เอฟซี โมทาวน์ | - | W | ||||||||||
USA-ULT | แมนแฮตตัน เอสซี | 5-0(4-0) | เวสต์เชสเตอร์เฟลมส์ | - | W | ||||||||||
USA-ULT | ซีดาร์สตาร์ | 1-3(0-2) | แมนแฮตตัน เอสซี | - | W | ||||||||||
USA-ULT | Morris Elite | 1-2(1-1) | แมนแฮตตัน เอสซี | 6-4(3-3) | W | ||||||||||
USA-ULT | แมนแฮตตัน เอสซี | 1-2(0-1) | ลอง ไอแลนด์ เร้า ไรเดอร์ | - | L | ||||||||||
USA-ULT | เวสต์เชสเตอร์เฟลมส์ | 1-2(0-1) | แมนแฮตตัน เอสซี | - | W | ||||||||||
เอฟซี โมทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
USA-ULT | เอฟซี โมทาวน์ | 1-3(0-0) | Hudson Valley Hammers | - | L | ||||||||||
USA-ULT | เอฟซี โมทาวน์ | 4-1(3-0) | Morris Elite | - | W | ||||||||||
USA CUP | แมนแฮตตัน เอสซี | 1-1(0-1) | เอฟซี โมทาวน์ | 5-6(0-1) | D | ||||||||||
USA NPSL | ทัลซ่า แอธเลททิค | 1-2(0-0) | เอฟซี โมทาวน์ | 5-6(2-4) | W | ||||||||||
USA-ULT | แมนแฮตตัน เอสซี | 2-0(0-0) | เอฟซี โมทาวน์ | - | L | ||||||||||
USA-ULT | Hudson Valley Hammers | 2-1(0-1) | เอฟซี โมทาวน์ | - | L | ||||||||||
USA NPSL | เอฟซี โมทาวน์ | 4-2(2-1) | Electric City Shock | 6-4(2-3) | W | ||||||||||
USA-ULT | เอฟซี โมทาวน์ | 2-2(1-2) | เวสต์เชสเตอร์เฟลมส์ | - | D | ||||||||||
USA-ULT | เอฟซี โมทาวน์ | 1-2(1-1) | ซีดาร์สตาร์ | - | L | ||||||||||
USA-ULT | เอฟซี โมทาวน์ | 5-0(2-0) | Morris Elite | - | W | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แมนแฮตตัน เอสซี | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
เอฟซี โมทาวน์ | ทีมเยือน |
แมนแฮตตัน เอสซี | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | L | 0% | เช็คดู |
O
|
เช็คดู |
เอฟซี โมทาวน์ | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
แมนแฮตตัน เอสซี | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | L | 0% | เช็คดู |
O
|
เช็คดู |
เอฟซี โมทาวน์ | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
แมนแฮตตัน เอสซี | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | แมนแฮตตัน เอสซี | 0/0.5 | เอฟซี โมทาวน์ | 1-1 | L | |
USA | แมนแฮตตัน เอสซี | 0/0.5 | เอซี คอนเนคติคัท | 5-1 | W |
แมนแฮตตัน เอสซี | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | แมนแฮตตัน เอสซี | 3.5 | ซีดาร์สตาร์ | 2-2 | O | |
USA | แมนแฮตตัน เอสซี | 3.5 | ซีโคสท์ ยูไนเต็ค แพลนทอมส์ | 1-2 | U |
เอฟซี โมทาวน์ | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | แมนแฮตตัน เอสซี | 0/0.5 | เอฟซี โมทาวน์ | 1-1 | W | |
USA | นิวเจอร์ซีย์โคปา | 0/0.5 | เอฟซี โมทาวน์ | 0-4 | W |
เอฟซี โมทาวน์ | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | นิวยอร์ก เรดบูลส์(ยู 23) | 3.5 | เอฟซี โมทาวน์ | 3-3 | O | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
ทีมเหย้า | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|