ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ใช้ที่รัก:
หากคุณไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ โปรดลองใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อติดต่อเรา
1. Emailทางการ: Thscoreth@hotmail.com
2. Lineทางการ: @134yivlr
3. เปิดรับคลิงค์เว็บไซต์ล่าสุด
โปรดบุ๊คมาร์คไว้ล่วงหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ
ยัง บอยส์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Aarau (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 1-2(1-1) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 0-5(0-2) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | ยัง บอยส์ (ญ) | 0-0(0-0) | Aarau (W) | - | D | ||||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 2-3(1-0) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | ยัง บอยส์ (ญ) | 2-3(0-3) | Aarau (W) | 5-1(3-1) | L | ||||||||||
ยัง บอยส์ (ญ) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 1-2(1-1) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | เซนต์ กาลเลิน(ญ) | 4-0(3-0) | ยัง บอยส์ (ญ) | 2-1(2-0) | L | ||||||||||
Swi D1W | ยัง บอยส์ (ญ) | 2-3(1-0) | เซนต์ กาลเลิน(ญ) | 7-6(4-2) | L | ||||||||||
Swi D1W | กราสฮ็อปเปอร์ (ญ) | 8-2(5-2) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | ยัง บอยส์ (ญ) | 1-2(0-2) | เซอร์เวตต์ (ญ) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | เอฟซี ซูริค (ญ) | 7-2(2-0) | ยัง บอยส์ (ญ) | 6-3(6-2) | L | ||||||||||
Swi D1W | ยัง บอยส์ (ญ) | 5-0(3-0) | อีแวร์ดง (ญ) | 8-2(5-1) | W | ||||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 0-5(0-2) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | ยัง บอยส์ (ญ) | 3-1(1-1) | Rapperswil Jona (W) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | ยัง บอยส์ (ญ) | 1-0(1-0) | เอฟซี ลูเซิร์น (ญ) | - | W | ||||||||||
Aarau (W) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 1-2(1-1) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | เซอร์เวตต์ (ญ) | 8-1(3-1) | Aarau (W) | 11-2(7-2) | L | ||||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 0-4(0-2) | เซอร์เวตต์ (ญ) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | เซอร์เวตต์ (ญ) | 6-1(2-1) | Aarau (W) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | เอฟซี ลูเซิร์น (ญ) | 6-0(3-0) | Aarau (W) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 2-5(1-2) | เอฟซี ซูริค (ญ) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | อีแวร์ดง (ญ) | 0-3(0-1) | Aarau (W) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 5-1(4-1) | Rapperswil Jona (W) | - | W | ||||||||||
Swi D1W | Aarau (W) | 0-5(0-2) | ยัง บอยส์ (ญ) | - | L | ||||||||||
Swi D1W | เอฟซี ลูเซิร์น (ญ) | 6-0(0-0) | Aarau (W) | - | L | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยัง บอยส์ (ญ) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
Aarau (W) | ทีมเยือน |
ยัง บอยส์ (ญ) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ยัง บอยส์ (ญ) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | รายละเอียด | O | สูง% | U | ต่ำ% | รายละเอียด | |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
ทีมเหย้า | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|